發(fā)貨地點:廣東省東莞市
發(fā)布時間:2022-05-12
東莞市橋頭順鋒通風(fēng)設(shè)備廠是一家專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)風(fēng)機(jī)、環(huán)保設(shè)備及通風(fēng)設(shè)備的公司,主要產(chǎn)品有中低壓離心風(fēng)機(jī)、不銹鋼風(fēng)機(jī)、高溫風(fēng)機(jī)、鍋爐引風(fēng)機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)、排塵風(fēng)機(jī)、中壓風(fēng)機(jī)、多翼式離心風(fēng)機(jī)等通風(fēng)設(shè)備、配件(技術(shù)為臺灣規(guī)格);并承接各類型環(huán)保通風(fēng)設(shè)備工程改造(通風(fēng)工程、環(huán)保設(shè)備、集塵設(shè)備、廢氣處理等工程)。 公司始終堅持誠信為本的原則,重視質(zhì)量管理。具有完善的自主設(shè)計制造和研發(fā)體系,并引進(jìn)了相關(guān)行業(yè)先進(jìn)風(fēng)機(jī)平衡質(zhì)量檢測系統(tǒng)和CAD/CAM軟件技術(shù)系統(tǒng)。公司秉承:“誠信、專業(yè)、品質(zhì)、創(chuàng)新”的企業(yè)經(jīng)營理念,發(fā)揚(yáng)“自主創(chuàng)新、樹立品牌、精益求精”的創(chuàng)業(yè)精神,以豐富的專業(yè)制造經(jīng)驗為您提供功能齊全、性能優(yōu)良的專用風(fēng)機(jī)。以更新的形象、更優(yōu)的價格、更完善的銷售體系為廣大客戶服務(wù) 歡迎來電咨詢,0769-82528313; 13929433099
順鋒牌風(fēng)機(jī)
--臺灣品牌,高效,環(huán)保,專業(yè),標(biāo)準(zhǔn),顧客量身定制,質(zhì)量嚴(yán)格受控,打造顧客最滿意風(fēng)機(jī)品牌制造商。
歡迎廣大新老客戶前來順鋒風(fēng)機(jī)廠參觀商談。
耐高溫風(fēng)機(jī)系列(臺灣品牌)
耐高溫離心風(fēng)機(jī)特點:
本風(fēng)機(jī)是我公司精心針對于輸送含有熱量氣體場合所設(shè)計的一款風(fēng)機(jī),此風(fēng)機(jī)從普通材質(zhì)到不銹鋼特殊材質(zhì),可耐溫300-1000度,廣泛用于烘干爐,各工業(yè)烤爐循環(huán)送風(fēng),軸承座采用聯(lián)體油浴式設(shè)計,能確保軸承在高溫情況下長期運(yùn)行,具有流量大,流量達(dá)1300m3/h~120000m3/H,靜壓62Pa~2000Pa范圍,供您選擇。耐高溫離心風(fēng)機(jī)部分參數(shù)如下
耐高溫離心風(fēng)機(jī)性能表 | ||||||||
型號 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 流量 | 靜壓 | 全壓 | 風(fēng)葉直徑 | 選用電機(jī) | ||
m3/H | m3/min | mmAq | mmAq | mm | KW | HP | ||
2# | *1450 | 2400 | 40 | 55 | 58 | 300 | 0.75 | 1 |
3000 | 50 | 43 | 47 | 300 | ||||
3600 | 60 | 37 | 43 | 300 | ||||
2000 | 3000 | 50 | 79 | 83 | 300 | 1.5 | 2 | |
3600 | 60 | 72 | 78 | 300 | ||||
4200 | 70 | 65 | 73 | 300 | ||||
21/2# | *1450 | 3720 | 62 | 85 | 86 | 380 | 1.5 | 2 |
4320 | 72 | 77 | 80 | 380 | ||||
4800 | 80 | 70 | 74 | 380 | ||||
*1800 | 4320 | 72 | 102 | 105 | 380 | 2.2 | 3 | |
4800 | 80 | 95 | 99 | 380 | ||||
5400 | 90 | 85 | 90 | 380 | ||||
3# | *1450 | 4800 | 80 | 100 | 102 | 450 | 2.2 | 3 |
6000 | 100 | 82 | 85 | 450 | ||||
7200 | 120 | 68 | 73 | 450 | ||||
*1800 | 6000 | 100 | 125 | 128 | 450 | 3.7 | 5 | |
7500 | 125 | 105 | 110 | 450 | ||||
8400 | 140 | 96 | 102 | 450 | ||||
31/2# | 1300 | 6300 | 105 | 79 | 81 | 520 | 2.2 | 3 |
7500 | 125 | 65 | 68 | 520 | ||||
8700 | 145 | 55 | 59 | 520 | ||||
*1450 | 8700 | 145 | 92 | 96 | 520 | 3.7 | 5 | |
9600 | 160 | 85 | 90 | 520 | ||||
10500 | 175 | 75 | 80 | 520 | ||||
*1750 | 9000 | 150 | 128 | 132 | 520 | 5.5 | 7.5 | |
10200 | 170 | 115 | 120 | 520 | ||||
12000 | 200 | 100 | 107 | 520 | ||||
4# | *1300 | 10800 | 180 | 114 | 118 | 600 | 5.5 | 7.5 |
12600 | 210 | 97 | 101 | 600 | ||||
13500 | 225 | 90 | 95 | 600 | ||||
*1450 | 12000 | 200 | 136 | 139 | 600 | 7.5 | 10 | |
13800 | 230 | 119 | 124 | 600 | ||||
15600 | 260 | 105 | 111 | 600 | ||||
1600 | 14400 | 240 | 150 | 155 | 600 | 11 | 15 | |
16200 | 270 | 142 | 148 | 600 | ||||
18000 | 300 | 136 | 143 | 600 | ||||
41/2# | *1000 | 13200 | 220 | 90 | 93 | 680 | 5.5 | 7.5 |
14400 | 240 | 85 | 89 | 680 | ||||
16200 | 270 | 76 | 81 | 680 | ||||
*1100 | 14400 | 240 | 113 | 116 | 680 | 7.5 | 10 | |
15900 | 265 | 102 | 106 | 680 | ||||
17400 | 290 | 90 | 95 | 680 | ||||
*1300 | 16800 | 280 | 146 | 150 | 680 | 11 | 15 | |
19200 | 320 | 128 | 135 | 680 | ||||
21000 | 350 | 114 | 122 | 680 |
¥3800.0元
¥1.0元
¥1800.0元
¥3500.0元
¥1500.0元