浙江省樂清市安宇防爆電氣有限公司位于有"中國電器之都"、"中國防爆電器基地"之稱的城市
訂貨編號配用光源額定功率光通量平均使用壽命
BAT51-J250 MH 250 21000 20000
BAT51-J400 MH 400 36000 20000
BAT51-J1000W MH 1000 105000 20000
BAT51-N250 HPS 250 27500 28500
BAT51-N400 HPS 400 50000 28500
BAT51自鎮汞燈:250W、450W
BAT51高壓汞燈:175W、250W、400W
BAT51金鹵燈:150W、250W、400W
BAT51高壓鈉燈:175W、250W、400W
BAT51防爆投光燈BAT51防爆投光燈
BAT51配裝光源
| |||||||
訂貨編號 | 光源 | 功率(W) | 光通量(LM) | 使用壽命(H) | 色溫(K) | 溫度組 | |
BAT51-N150 | | 150 | 16000 | 20000 | 2000 | T3 | |
BAT51-N250 | | 250 | 28000 | 24000 | 2000 | T3 | |
BAT51-N400 | | 400 | 48000 | 24000 | 2000 | T3 | |
BAT51-J100 | | 100 | 9000 | 15000 | 4000 | T3 | |
BAT51-J150 | | 150 | 14000 | 15000 | 4000 | T4 | |
BAT51-J250 | | 250 | 21000 | 10000 | 4000 | T3 | |
BAT51-J400 | | 400 | 36000 | 20000 | 4000 | T3 | |
BAT51-J1000 | | 1000 | 110000 | 6000 | 4000 | T2 | |
防爆標志 | 防護等級 | 進線口螺紋(G”) | 電纜外徑(φmm) | 外形尺寸 長×高×直徑 | 燈座代號 |
Exd II BT3 Exd II CT3 | IP55 | 3/4 | 10~14 | 540×455×352 | E27 E40 |
防爆投光燈BAT51-L400 ,BAT51-L250防爆投光燈】BAT52防爆金鹵燈,防爆照明燈