德國DINA速度控制器DN3PD2 檢測電機運行 控制狀態
宣傳所列報價和參數、圖片,并不準確,僅供參考。具體以實際聯系回復的報價和參數為準。
成本效益
沒有外部測量系統意味著更少的組件、更低的成本以及更快的認證和驗證。
獨立
可用于性能等級 e 級的所有三相和單相電機,無論供應商和系統如何。
適合每個櫥柜
總寬度僅為 22.5 毫米。
根據您的需求量身定制
每個 SAFEONE 模塊都可以根據您的應用進行定制。DN3PD2 模塊具有 0 至 600 或 1200Hz 的可調速度限制。
輕松配置
根據型號,通過 PC 上的 USB 接口或直接通過 SET 鍵。對于我們的旋轉方向監視器,根本不需要參數化。
即插即用
無需大量先驗知識即可輕松付諸行動。集成到電路圖中也非常簡單。
寬度 | 22.5毫米
|
開關容量 | 高達 5 A |
輸入和輸出 | 2 個繼電器輸出(1 個安全觸點)+ 2 個診斷輸出 |
連接端子 | 談簧端子、螺釘端子 |
證書 |
PLe (EN ISO 13849-1)、SIL3 (IEC 61508)、SIL CL3 (IEC 62061)、UL 認證
|
硬件參數化 | 不 |
軟件參數化 | 是的 |
運動監控 | 無需外部傳感器 |
硬件-診斷/LED | 是的 |
安全扭矩關閉 (STO) | 是的 |
安全操作停止 (SOS) | 是的 |
安全速度范圍 (SSR) | 是的 |
安全速度監控器 (SSM) | 是的 |
安全限速 (SLS) | 是的 |
安全速度(短信) | 是的 |
安全方向 (SDR) | 不 |
靜音(旁路) | 不 |
一般數據
占空比 | 100% |
保護 | IP20 |
防護等級 安裝地點 | 開關柜,最小值 IP54 |
安裝現場 | 任何 |
電路之間的間隙和爬電距離 | 根據 DIN EN 501788 |
額定絕緣電壓 | 400V交流 |
額定浪涌電壓/絕緣 | 基本絕緣 6kV:所有電流路徑和外殼之間安全隔離,加強絕緣 8kV:U、V、W 和 USB 接口之間 U、V、W 和 A1、A2、O1、O2 之間 U、V、W 和 13/14 之間, 23/24 |
污染程度 | 2 |
過電壓類別 | 三、 |
外殼材料/類型 | 未增強聚酰胺 PA/ME/Phoenix Contact 公司 |
測量 | 寬 x 高 x 厚/ 22.5 x 114 x 111 毫米 |
輸入數據
工作電壓 | 24V DC -15%/+10% 帶反極性保護 |
24V DC 時的電流消耗 | 典型值 80毫安 |
消耗電流U、V、W | 0.35mA 至 690V 交流 |
U、V、W 處的輸入電壓 | 90 至 690 伏 |
U、V、W 處的截止頻率 | 1200赫茲 |
分鐘。脈寬調制 | 2kHz |
測量不確定度 | 1% |
開關磁滯 | 10% |
A1/A2 功耗 | 典型值 1.9瓦 |
狀態指示燈 | 2x LED 2 色 |
保護電路 | 工作電壓過壓和反極性保護 |
確認輸入 Q | 24V直流數字 |
輸出數據
繼電器輸出: 啟用當前路徑
| |
接觸設計 | 釋放聯系人 |
接觸材料 | 銀氧化錫 |
開關電壓 | 24V直流/230V交流 |
分鐘。開關電壓 | 3mA/24V直流 |
限度。開關電壓 | 6A/24V直流/230V交流 |
短路保護 | 1000A SCPD 6A gL/gG |
機械壽命 | 10^7 開關周期 |
響應時間 | 測量周期數 x(周期持續時間(頻率的倒數)+ 2ms 評估時間)+ 2ms 評估時間)10ms繼電器響應時間 |
輸出絲 | 6A 升/克 |
B10d 值符合 DIN EN 61810-2-1, 2012 |
AC15:5A/230V,> 2x10^5 DC13:4A/24V DC,>3x10^5 AC1:6A/230V DC,>2x10^5 DC1:6A/24V DC,>7x10^6 開關周期
|
總電流 13-14 和 23-24 | 并聯時:6A 串聯時:3A |
消息輸出 | |
輸出數量 | 2(非安全相關,數字輸出 O1、O2) |
力量 | ≤100mA,短路和過載保護 |
電壓 | UBN-1V |