供貨總量:1000臺
發(fā)貨地點:廣東省深圳市
發(fā)布時間:2021-04-23
產(chǎn)品型號 | QJ05-Tuya | |
主控信息 | Chipset | 君正T21 |
CPU | 單核 1.0GHz | |
內(nèi)存 | 16KB L1 I-cache and 16KB L1 D-cache. 64KB L2 unified cache.Capacity of 512Mbit | |
視頻 | 傳感器類型 | 1/2.9寸 CMOS傳感器(F23) |
像素數(shù) | 1920*1080(200萬像素)1080P | |
最小照度 | 0.1lux | |
視頻壓縮格式 | H.264,MJPEG | |
分辨率 | HD(主碼流):1920*1080P SD(子碼流):1024*576P | |
視頻幀率 | 標(biāo)準(zhǔn)白天15幀,夜視10幀,最大25幀。 | |
碼流 | 雙碼流 | |
編碼 | 支持CBR/VBR | |
鏡頭 | 鏡頭種類 | 全玻璃鏡片 |
鏡頭參數(shù) | 固定焦距:3.6mm,光圈:2.4 | |
可視角度 | 60° | |
夜視 | 紅外燈 | 6顆紅外燈,波長850nm,有效距離15米 |
IR-CUT | 雙濾光片自動切換 | |
光敏 | 靈敏度0.7Ω/Lux | |
語音 | 音頻編碼格式 | ADPCM |
兩路語音 | 支持 | |
內(nèi)置麥克風(fēng) | 支持 | |
外接麥克風(fēng) | 不支持 | |
內(nèi)置揚聲器 | 支持(8歐姆1W) | |
外接揚聲器 | 不支持 | |
連接 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP,TCP/IP,SMTP |
DHCP,RTSP,ONVIF,P2P/Tuya | ||
有線網(wǎng)絡(luò) | RJ45 網(wǎng)絡(luò)接口 | |
無線網(wǎng)絡(luò) | WIFI(IEEE 802.11b/g/n) | |
無線連接 | WIFI連接 | |
添加方式 | 掃描二維碼,AP熱點配網(wǎng),有線網(wǎng)絡(luò) | |
AP熱點連接 | 支持 | |
P2P連接 | 支持 | |
報警 | 移動偵測報警 | 支持,靈敏度高/中/低三級可調(diào) |
聲音偵測報警 | 支持,靈敏度高/中/低三級可調(diào) | |
報警消息推送 | 支持 | |
存儲 | 本地存儲 | 支持TF卡存儲,最大支持64G,支持TF卡錄像計劃 |
云存儲 | 支持購買云存儲 | |
重量和體積 | 產(chǎn)品體積(mm) | 69(L) x 69(W) x 183(H) |
彩盒體積(mm) | 220x105x130 mm | |
產(chǎn)品凈重(g) | 375g | |
整套凈重(g) | 620g | |
整箱數(shù)量(PCS) | 20PCS | |
整箱毛重(kg) | 12.5kg | |
外箱尺寸(mm) | 550x450x270 mm | |
物理特性 | IP66防水等級 | 支持 |
電源規(guī)格 | DC12V/1A | |
安裝環(huán)境-濕度 | 20%~85%(非凝結(jié)) | |
安裝環(huán)境-溫度 | –10°C~60°C | |
存儲濕度 | 0%-90%(非凝結(jié)) | |
監(jiān)控軟件 | APP | Smart Life/TuyaSmart @Google Play&App Store |
支持手機 | iPhone、安卓等智能手機 | |
認(rèn)證支持 | 已通過CE,F(xiàn)CC, RHOS認(rèn)證 | |
包裝和配件 | 彩盒 | |
內(nèi)托 | ||
電源適配器 | ||
螺絲包 | ||
網(wǎng)線 | ||
說明書 |