供貨總量:100臺
發(fā)貨地點:上海市崇明縣
發(fā)布時間:2021-03-17
50KW武藤三相靜音柴油發(fā)電機工程用
武藤50kw柴油發(fā)電機組的介紹:
除了經(jīng)過減震器設(shè)備發(fā)電機組和基礎(chǔ)外,還應活絡(luò)聯(lián)接設(shè)備的其他部件與外部的聯(lián)接。例如,排氣管經(jīng)過波紋阻尼管聯(lián)接;排氣管,燃料管,回流管,分配電纜等也經(jīng)過柔性聯(lián)接聯(lián)接,然后能夠大大削減由單元操作引起的周圍物體的振蕩。
50KW武藤三相靜音柴油發(fā)電機工程用
機組型號 | YOTO58000TLSA-TLSA | |
發(fā) 電 機 | 額定功率 | 50KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
額定頻率 | 50HZ | |
額定電壓 | 400V | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8/1 | |
相數(shù) | 3相4線 | |
勵磁方式 | 無刷永磁 | |
絕緣等級 | H | |
防護等級 | IP23 | |
發(fā) 動 機 | 型號 | 4VR160G50LSA |
功率 | 60KW | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
啟動方式 | DC24V電馬達啟動 | |
型式 | 直列、直噴 | |
進氣方式 | 渦輪增壓 | |
沖程 | 4 | |
氣缸數(shù) | 4 | |
氣缸直徑/行程 | 105/125mm | |
調(diào)速方式 | 電子 | |
停機方式 | 電子 | |
曲軸轉(zhuǎn)向 | 逆時針(從功率輸出端看出) | |
機油牌號 | CD 15W/40 GB11122 | |
燃油消耗率 | ≤200g/kw.h | |
機油消耗率 | ≤1.5g/kw.h(75%額定負載時) | |
發(fā) 電 機 組 | 額定功率 | 50KW |
額定電壓 | 400V | |
頂點電流 | 每相72.5a | |
額定頻率 | 50HZ | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8/1 | |
冷卻方式 | 閉式風扇水冷 | |
油箱容量 | 120L | |
噪音 | 66-68Dba/7m | |
重量 | 800KG | |
外形尺寸 | 2450x950x1270mm |
50KW武藤三相靜音柴油發(fā)電機工程用