產品特點
·具有液位和溫度雙輸出標準信號
·具有反極性保護
·適合液位、溫度測量
·防護等級 IP68
·自動化產線的品質保障,穩定可靠
概述
LT10SR-2811型液位變送器是秉承卓然天工優良品質的全密封、潛入式的擴散硅液位、溫度測量儀 器。該型變送器由經過長期穩定性和可靠性驗證的壓阻式 OEM 壓力傳感器和 PT1000 溫度傳感器及高精度 的變送器專用電路裝入不銹鋼殼體組成。先進的生產工藝和自動化產線保證了產品品質穩定,產品良好 的適應性保證您的設備能夠應對各種復雜環境。適用于石油、化工、電廠、城市供水、水文勘探領域的 液位、溫度測量與控制。
性能指標
量程(FS) | 1、2、5、10、20、50、100、200mH2O |
-20℃…0℃~10℃…70℃ | |
過 壓 | 1.5 倍滿量程 |
精 度 | ±0.5%FS(液位);±2℃(溫度) |
供電電源 | 12V~30VDC |
輸出信號 | 4mA~20mADC(液位)和 4mA~20mADC(溫度) |
穩定性誤差 | ±0.2%FS/年 |
零點誤差 | ±0.02%FS/℃ |
滿度誤差 | ±0.05%FS/℃ |
工作溫度 | -10℃~70℃ |
貯存溫度 | -20℃~85℃ |
傳輸方式 | 四線(液位、溫度雙輸出) |
負載(Ω) | <(U-12V)/0.02A |
結構材料 | |
外 殼 | 不銹鋼 1Cr18Ni9Ti |
密 封 件 | 氟橡膠 |
電 纜 | φ7.2mm |
膜 片 | 不銹鋼 316L |
選型指南
LT10SR-2810 | 型高溫液位變送器 | |||||||||
量程 | 測量范圍:壓力: 0m~5m..200m H2O 溫度: 0℃~125℃ | |||||||||
[0 ~ XmH2O]L | X:實際測量量程 L:電纜線長度,選用時建議L-X- (1~2) m | |||||||||
代 | 輸出信號 | |||||||||
E | 4mA~ 20mA DC | |||||||||
代號 | 結構材料 | |||||||||
隔離膜片 | 接口 | 殼體 | ||||||||
22 | 不銹鋼316L | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||||||
代號 | 附加功能 | |||||||||
M1 | 0~100%線性指示表 | |||||||||
Yb | 不帶顯示的鋁接線盒 | |||||||||
Yc | MS200型防水接線盒(推薦選項) | |||||||||
Yd | PD140型防雷保護器接線盒 | |||||||||
A | 絕壓型 | |||||||||
LT10SR-2810 [0~5mH2O]7E | 22 | YcA | 完整的型號規格 |
選型提示
1、被測介質應與產品接觸的材料相兼容,同時要注明被測介質在測量狀態時的密度(水除外);
2、電纜線有兩種(聚氨脂)可供選擇,并且按材質和長度收費;
3、產品安裝在多雷雨地區時,建議用戶加裝防雷擊保護裝置,并確保產品及電源可靠接地; 4、1 米水柱在標準條件下(即 4℃,g=9.80665m/s2),與壓力的對應關系: 1mH2O = 0.1kgf/cm2 = 9.80665kPa;
5、特殊功能要求,請及時與本公司商洽。