180D環境取樣鉆機
整機重量 | 3.5T |
鉆孔深度 | 150mm |
外形尺寸(長×寬×高) | 3500*1600*2500mm |
機器自重 | 3.5T |
鉆孔直徑(mm) | 110~254 |
鉆孔深度(m) | 180 |
取土觸探深度(m) | 30 |
取土觸探直徑(mm) | 40~254 |
一次推進長度(mm) | 3000 |
行走速度(km/h) | 2.5 |
單機爬坡能力(max) | 25 |
zui小離地間除(mm) | 1.5-2.7 |
耗氣量(m3/min) | 15-27 |
主機功率(kw) | 42 |
發動機品牌(enginebrand) | 云內/濰柴 |
液壓泵種類(hydraulicpump) | 三聯泵 |
回轉速度(rpm) | 48-60 |
回轉扭距(Nm) | 4000-5000 |
泥漿泵流量(L/min) | 160-200(選配) |
軸壓力(T) | 4t |
提升力(T) | 10T |
慢升速度(m/min) | 4.9 |
饅進速度(m/min) | 0.5~7.9 |
快進速度(m/min) | 45 |
快升速度(m/min) | 26 |
回轉扭距(N.m) | 5000~8000 |
回轉速度(r/min) | 0~70 |
進尺效率(m/h) | 10~25 |
觸探zui大沖擊力(t) | 30 |
聯系電話:0537-2164458
手機vx:13012610363
QQ:2853024720
郵箱;2853024720@qq.com