ZDLM型電子式電動套筒調節閥 電子式電動套筒調節閥概述:
ZDLM型電子式電動套筒調節閥是由361OL型電子式電動執行機構和套筒調節機構組成。電動執行機構內有伺服系統,無須另配伺服放大器,有輸入訊號及電源即可控制運轉,連線簡單。調節機構采用平衡式閥塞結構,具有閥塞穩定性好,不易產生震動,噪音低,對溫度敏感性小,允許使用壓差較大等優點。適用于流量大,泄漏量要求不嚴格的場合。
ZDLM型電子式電動套筒調節閥 電子式電動套筒調節閥主要技術參數
套筒調節機構主要技術參數 | ||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(Kv) | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 370 | 580 | 900 | 1300 | ||
公稱壓力Mpa | 1.6、6.4 | |||||||||||
行程MM | 16.0 | 25.0 | 40.0 | 60.0 | 100.0 | |||||||
動作速度mm/s | 4.2、2.1 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | ||
配電動執行機構型號 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||
流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||||
介質溫度℃ | -20~+200(常溫);-40~+450(中溫);-250~-60(低溫) | |||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59; 鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||
法蘭型式 | 按BJ77-59; 鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||
閥 體 材 質 | 公 稱 壓 力 Mpa | 1.6 | 常溫:-20~+200℃ HT200 | |||||||||
6.4 | 常溫:-20~+200℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
中溫:-40~450℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
低溫:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |
執行機構主要技術參數 | ||||
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 電源:AC220V 50HZ 輸入信號:DC4-20MA DC1-5V 輸出開度信號:DC-20MA 上蓋防護等級:相當IP55 隔爆標志:Exd II BT4 | |
361LSA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
361LSA-30 | 3000 | 3.5 | ||
361LSA-50 | 5000 | 1.7 | ||
361LSA-60 | 6500 | 2.8 | ||
361LXA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LXA-20 | 2000 | 2.1 |