材質 | 滌淪、滌綸紗 | |||
克重(g/㎡) | 450 | 500 | 550 | 600 |
厚度(mm) | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
斷裂強度(經向)(N/5×20cm) | 1000 | 1040 | 1100 | 1140 |
斷裂強度(緯向)(N/5×20cm) | 1100 | 1250 | 1270 | 1270 |
斷裂伸長率(經向)(%) | <35 | |||
斷裂伸長率(緯向)(%) | <55 | |||
使用溫度(連接)(°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
使用溫度(瞬間)(°C) | 150 | 150 | 150 | 150 |
透氣度(m3/㎡/min) | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 10.2 |
耐酸 | 強 | 強 | 強 | 強 |
耐酸 | 中 | 中 | 中 | 中 |
銷售熱線:13731750732
詳情點擊:www.btsyhbsb.com